Pour tout savoir
Informations Générales
Les Villes
Les défis
Participer
Les équipes
| Défi | Thème | Cadeaux |
|---|---|---|
| Défi ABASE | Valeurs d'entreprise | 500 Euros |
| Défi Arduinnova | Programmation / Messagerie instantanée / RSS | 5 packs nom de domaine + hébergement pro |
| Défi Capgemini | Google App Engine | 400 Euros |
| Défi ENSISA - Défi "Clip" | Podcast/Clip | 50 euros / membre |
| Défi Evaluant | Windows Phone 7 | 1 Xbox avec Kinect |
| Défi FLOSS ARDUINO INRIA | Conduite du projet sous forme de développement collaboratif Open Source | 10 Kits Arduino UNO |
| Défi IBM | Impact de l'IT sur l'environnement | ??? |
| Défi LIFL | Applications mobiles et Ingénierie Dirigée par les Modèles | 1000 euros en bons d'achat FNAC |
| Défi Logica | Mobility | 1200 euros |
| Défi Microsoft : WebMatrix | WebMatrix, MaPlateformeWeb & IIS, .Net | 1 jeu Xbox par membre de l'équipe gagnante à choisir dans le catalogue |
| Défi Microsoft : Windows Phone 7 | Windows Phone 7 | 1 souris Arc par membre de l'équipe gagnante |
| Défi Mozilla | Open Web App | Les 3 projets choisis recevront des goodies Firefox choisies librement dans la boutique Mozilla (http://store.mozilla.org/) pour un montant de 100€ par projet |
| Défi Open-Plug | Application mobile multiplateforme pour la promotion du développement durable | 500 euros en bons cadeaux multi-enseignes a repartir entre les membres de l'equipe gagnante + 1 an de licence “Professional” de ELIPS Studio pour tous les membres de l'équipe |
| Défi Oracle | Accessibilité aux personnes handicapées | Caisse de 12 bouteilles de Champagne |
| Défi Polytech'Nice Sophia/W3C | Accessibilité | 750 € en bons d'achat, financés par le Master IFI par apprentissage |
| Défi Proxym-IT | Le meilleur développement Grails | Un livre “Grails in Action” http://www.manning.com/gsmith/ |
| Défi Rhénatic | Le projet le plus surprenant | 1000 euros |
| Défi SAP | Mobile, Durable, Entreprise | Environ 500 € |
| Défi Semia | Le meilleur projet de création d'entreprise | Chèques cadeaux pour chaque membre de l'équipe et un accompagnement personnalisé au projet |
| Défi Sensio Labs | Meilleure utilisation du framework Symfony | Un livre Symfony par membre de l'équipe gagnante |
| Défi Softeam | Design Patterns | 1000 Euros à l'équipe gagnante |
| Défi SOGETI | Interface de supervision | 500€ sous forme de bons d’achats cadeaux |
| Défi SpiderWeb | Développement web durable | 200 Euros |
| Défi Thales | Modélisation exécutable de systèmes à logiciel prépondérants | Un chèque et des objets de promotions significatifs |
| Défi Triangle | La force de proposition | 300 Euros en bons FNAC |
| Défi UHA | La meilleur coopération | Chèques cadeaux |
| Défi UML - CS | Méthodologie UML | 1500 euros |
| Défi Zenexity | Web friendly web application using Play framework | 1 an d'hébergement sur playapps.net pour l'application gagnante, et 500$ de bons cadeaux à utiliser sur thinkgeek.com |
| Défi Zenika | Méthodes Agiles | 1000 euros |
Bilan: 10650 euros + 500$ de cadeaux + 5 packs nom de domaine et hébergement pro + 1 Xbox avec Kinect + 10 Kits Arduino UNO + 1 an de licence “Professional” de ELIPS Studio (par membre de l'équipe gagnante) + Caisse de 12 bouteilles de Champagne + 1 an d'hébergement sur playapps.net + Un livre “Grails in Action”